A 1.0 #regions in PPM
# low field   high field  bias        slope
  7.058349802722013  6.977887297054504  0.0  0.0  # for region 1
  6.971385276394506  6.937481882953074  0.0  0.0  # for region 2
  6.937481882953074  6.90993537578191  0.0  0.0  # for region 3
  6.879544234571993  6.75885047607073  0.0  0.0  # for region 4
  6.736499780051978  6.629216439161966  0.0  0.0  # for region 5
  3.772797487965408  3.7012752607054  0.0  0.0  # for region 6
