##TITLE= Parameter file, TopSpin 4.1.4
##JCAMPDX= 5.0
##DATATYPE= Parameter Values
##NPOINTS= 3	$$ modification sequence number
##ORIGIN= Bruker BioSpin GmbH
##OWNER= nmr
$$ 2025-10-31 15:45:57.257 +0100  nmr@nmrws2
$$ D:/Bruker/TopSpin4/data/FG_MDM/nmr/JSB1240-0-0/10//specpar
$$ process C:\Bruker\TopSpin4.1.4\prog\mod\acqdataserver.exe
##$ANCIEN= (0..7)
0 0 0 0 0 0 0 0
##$BF1= 100.13
##$BF2= 100.13
##$BF3= 100.13
##$DEC= 1
##$DECB= 1
##$DEF19F= yes
##$DEFRSEL= yes
##$HPMOD= (0..32)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
##$HPPRECH= (0..32)
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
##$HPSELECT= yes
##$LOCSW19F= -1
##$LOCSW2H= -1
##$NUC1= 1
##$NUC2= 19
##$NUC3= 0
##$NUC4= 0
##$NUC5= 0
##$NUC6= 0
##$NUC7= 0
##$NUC8= 0
##$NUCARR= (0..123)
400.25 400.25 61.440811962 426.922555935 304.90635144 58.901134215 155.552347493
56.242381533 43.001491145 128.416105935 100.64294255 28.923333793 40.55698028
54.259719143 376.611279028 31.59691974 105.87372975 24.501844088 104.292578148
79.518415968 162.024169855 30.72319 39.216130773 32.643289313 18.677157933
23.222577045 10.251623263 26.936941073 97.227717368 22.564229835 22.570245593
39.906161773 105.27754937 22.62411524 99.218845045 12.959206445 94.967613685
35.766544128 106.128180683 113.685781233 25.042854008 96.065419385 122.06305776
13.961980788 68.533262535 76.333730783 20.883932305 100.27855495 108.093588295
15.400019 38.643909358 130.963617135 17.346122555 19.613042495 37.208432745
97.965870425 26.083996315 26.631414238 90.089574815 18.432116878 20.658379423
12.753754118 18.31584025 16.201395547 18.625765833 84.9149587 88.828182938
87.517684388 87.705297573 130.956792873 142.618116648 149.25575458 95.782134443
51.869266043 104.744392355 126.277950423 80.079962715 111.310269465 32.996293803
52.497358355 39.762664143 44.47949432 52.81018575 56.537878103 122.55655
21.813625 13.4484 16.690425 13.7686 99.50215 43.94745 12.287675 16.130075
96.2201 13.7686 19.29205 85.41335 11.5272 33.180725 70.040972265 19.2960525
45.64451 32.5443275 16.0380175 10.0742925 47.988374 16.675963968 90.1547115
91.063279 9.135029828 31.0810135 6.876295 7.4886775 86.04087796 6.9203225
71.688065055 26.462860958 228.635608 230.879561595 83.734697498 64.31732522
7.3702035 14.529075 100
##$NUCOFFS= (0..127)
<2H> <1H> <13C> <31P> <29Si> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <>
<> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <>
<> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <>
<> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <>
<> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <>
<> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <>
##$OBS= 1
##$OFFS= (0..127)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
##$OFFSF= (0..7)
0 0 0 0 0 0 0 0
##$OFFSH= (0..7)
0 0 0 0 0 0 0 0
##$OFFSX= (0..7)
0 0 0 0 0 0 0 0
##$OFFSXAS= (0..7)
0 0 0 0 0 0 0 0
##$OFSF1= 0
##$OFSF2= 0
##$OFSH1= 0
##$OFSH2= 0
##$OFSH3= 0
##$OFSX1= 0
##$OFSX2= 0
##$OFSY= 0
##$PACOIL= (0..32)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
##$PRECHAN= (0..32)
-1 2 -1 0 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
##$RECPRE= (0..25)
-1 0 2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
-1
##$RECPRFX= (0..32)
1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
##$RECSEL= (0..24)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
##$SELREC= (0..24)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
##$SFO1= 400.252201
##$SFO2= 79.518416
##$SFO3= 400.25
##$SFO4= 400.25
##$SFO5= 400.252402
##$SFO6= 400.252402
##$SFO7= 400.252402
##$SFO8= 400.252402
##$TY= (0..123)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
##END=
