Automatic Analysis Pipeline

Random Forest

Author

Dominik Laa

Published

June 8, 2026

1 Overview

This pipeline utilizes a random forest model to predict properties of groups outside the training set. A validation set is utilized to check the predictions. Results are dependent on the before used filter method in Data_Overview.qmd.

2 Model Creation

2.1 Parameter Testing

pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups
pred_lists built for 4 validation groups

2.2 Final Model

2.2.1 All Combination

Trees mtry Min. Nodes Val-R² (mean) R2 σ_m R2 ε_m R2 σ_b R2 ε_b OOB σ_m OOB ε_m OOB σ_b OOB ε_b
700 2 17 0.438 0.742 0.495 0.669 -0.153 0.851 0.679 0.834 0.696
700 2 15 0.437 0.745 0.509 0.667 -0.174 0.865 0.696 0.847 0.706
600 2 15 0.435 0.743 0.506 0.667 -0.174 0.864 0.695 0.846 0.704
600 2 17 0.435 0.740 0.492 0.667 -0.158 0.848 0.678 0.832 0.694
600 2 13 0.432 0.744 0.518 0.663 -0.199 0.877 0.712 0.860 0.710
700 2 13 0.432 0.745 0.521 0.662 -0.201 0.878 0.712 0.861 0.712
500 2 15 0.429 0.740 0.500 0.666 -0.191 0.865 0.696 0.845 0.705
200 2 15 0.428 0.743 0.492 0.667 -0.190 0.865 0.694 0.847 0.701
300 2 15 0.428 0.739 0.490 0.667 -0.183 0.866 0.695 0.847 0.703
400 2 15 0.427 0.738 0.489 0.663 -0.182 0.865 0.694 0.846 0.703
500 2 17 0.427 0.736 0.486 0.666 -0.178 0.850 0.677 0.831 0.695
400 2 13 0.426 0.740 0.502 0.662 -0.202 0.878 0.710 0.859 0.710
500 2 13 0.426 0.742 0.512 0.664 -0.213 0.877 0.712 0.859 0.711
200 2 17 0.426 0.734 0.483 0.669 -0.183 0.846 0.672 0.828 0.687
300 2 13 0.425 0.741 0.505 0.667 -0.213 0.879 0.711 0.859 0.712
300 2 17 0.425 0.734 0.479 0.668 -0.181 0.850 0.676 0.832 0.692
400 2 17 0.425 0.735 0.476 0.665 -0.175 0.849 0.675 0.830 0.692
200 2 13 0.423 0.747 0.502 0.670 -0.227 0.875 0.711 0.858 0.708
600 2 11 0.421 0.741 0.527 0.651 -0.233 0.886 0.724 0.870 0.717
700 2 11 0.420 0.742 0.528 0.650 -0.239 0.887 0.725 0.870 0.718
600 2 9 0.418 0.743 0.535 0.650 -0.256 0.894 0.734 0.878 0.722
700 2 9 0.415 0.742 0.534 0.648 -0.265 0.894 0.734 0.878 0.723
500 2 11 0.415 0.739 0.522 0.652 -0.251 0.886 0.724 0.870 0.718
300 2 11 0.413 0.739 0.515 0.656 -0.259 0.888 0.723 0.871 0.718
300 2 7 0.411 0.733 0.521 0.649 -0.261 0.899 0.744 0.883 0.723
300 2 9 0.411 0.738 0.521 0.652 -0.268 0.895 0.733 0.879 0.723
400 2 11 0.411 0.737 0.512 0.651 -0.254 0.887 0.723 0.870 0.718
600 2 7 0.410 0.739 0.535 0.645 -0.279 0.898 0.743 0.883 0.724
400 2 9 0.409 0.738 0.519 0.652 -0.271 0.895 0.734 0.879 0.723
500 2 9 0.409 0.740 0.528 0.650 -0.282 0.894 0.734 0.878 0.723
400 2 7 0.406 0.734 0.520 0.651 -0.279 0.899 0.744 0.883 0.724
700 2 7 0.406 0.738 0.535 0.644 -0.291 0.899 0.743 0.883 0.725
200 2 11 0.405 0.747 0.511 0.660 -0.296 0.885 0.722 0.870 0.716
200 2 7 0.404 0.741 0.517 0.654 -0.295 0.896 0.742 0.881 0.722
500 2 7 0.404 0.736 0.530 0.646 -0.298 0.898 0.743 0.883 0.724
300 2 5 0.402 0.733 0.521 0.645 -0.292 0.901 0.747 0.885 0.725
600 2 5 0.402 0.738 0.536 0.644 -0.308 0.900 0.746 0.885 0.726
200 2 9 0.402 0.744 0.517 0.654 -0.308 0.891 0.734 0.876 0.723
300 2 3 0.399 0.733 0.521 0.644 -0.302 0.901 0.747 0.885 0.726
600 2 3 0.399 0.738 0.535 0.643 -0.320 0.900 0.746 0.885 0.726
700 2 5 0.399 0.738 0.535 0.641 -0.317 0.900 0.746 0.885 0.726
400 2 5 0.397 0.733 0.520 0.649 -0.315 0.901 0.747 0.886 0.725
700 2 3 0.396 0.737 0.535 0.640 -0.329 0.901 0.746 0.885 0.727
200 2 5 0.396 0.739 0.519 0.649 -0.323 0.898 0.745 0.883 0.724
500 2 5 0.396 0.735 0.530 0.644 -0.326 0.900 0.746 0.885 0.725
700 3 17 0.396 0.720 0.571 0.618 -0.326 0.897 0.723 0.883 0.712
600 3 17 0.395 0.721 0.567 0.618 -0.325 0.897 0.722 0.883 0.711
400 2 3 0.394 0.732 0.519 0.648 -0.324 0.902 0.748 0.886 0.726
200 2 3 0.393 0.740 0.520 0.649 -0.339 0.898 0.745 0.883 0.725
200 3 13 0.393 0.721 0.579 0.616 -0.343 0.903 0.747 0.887 0.724
200 3 15 0.393 0.724 0.562 0.618 -0.331 0.901 0.738 0.884 0.716
300 3 15 0.393 0.726 0.564 0.615 -0.332 0.899 0.738 0.885 0.722
500 2 3 0.392 0.735 0.529 0.643 -0.340 0.900 0.746 0.885 0.726
700 3 15 0.392 0.717 0.578 0.614 -0.341 0.901 0.737 0.887 0.719
300 3 17 0.392 0.726 0.555 0.619 -0.333 0.895 0.723 0.880 0.714
600 3 15 0.391 0.717 0.574 0.615 -0.341 0.900 0.736 0.886 0.719
400 3 17 0.391 0.721 0.556 0.616 -0.329 0.896 0.721 0.881 0.709
500 3 17 0.391 0.720 0.561 0.614 -0.331 0.896 0.720 0.882 0.711
300 3 13 0.390 0.723 0.579 0.610 -0.351 0.902 0.748 0.888 0.728
400 3 15 0.390 0.720 0.564 0.613 -0.335 0.900 0.736 0.885 0.718
200 3 17 0.389 0.724 0.552 0.617 -0.337 0.897 0.723 0.880 0.709
500 3 15 0.388 0.718 0.569 0.611 -0.344 0.900 0.735 0.886 0.719
400 3 13 0.386 0.717 0.579 0.607 -0.361 0.902 0.748 0.888 0.723
700 3 13 0.384 0.714 0.587 0.606 -0.370 0.904 0.747 0.890 0.723
600 3 13 0.383 0.713 0.584 0.606 -0.370 0.903 0.747 0.889 0.723
500 3 13 0.381 0.715 0.580 0.604 -0.374 0.903 0.745 0.888 0.724
200 3 11 0.377 0.716 0.585 0.602 -0.396 0.903 0.756 0.889 0.726
700 3 11 0.371 0.709 0.596 0.595 -0.417 0.905 0.756 0.891 0.727
300 3 11 0.369 0.717 0.587 0.594 -0.423 0.903 0.757 0.890 0.730
400 3 11 0.368 0.712 0.588 0.595 -0.424 0.904 0.757 0.890 0.727
600 3 11 0.367 0.707 0.592 0.595 -0.426 0.905 0.755 0.890 0.727
600 4 15 0.367 0.677 0.619 0.581 -0.408 0.905 0.744 0.891 0.713
700 4 15 0.367 0.678 0.620 0.581 -0.410 0.905 0.744 0.891 0.714
600 5 15 0.367 0.677 0.619 0.581 -0.408 0.905 0.744 0.891 0.713
700 5 15 0.367 0.678 0.620 0.581 -0.410 0.905 0.744 0.891 0.714
600 4 13 0.366 0.676 0.627 0.576 -0.415 0.905 0.754 0.891 0.716
600 5 13 0.366 0.676 0.627 0.576 -0.415 0.905 0.754 0.891 0.716
600 4 17 0.366 0.678 0.606 0.582 -0.403 0.904 0.729 0.890 0.709
600 5 17 0.366 0.678 0.606 0.582 -0.403 0.904 0.729 0.890 0.709
400 4 17 0.365 0.675 0.601 0.580 -0.396 0.904 0.732 0.889 0.709
700 4 17 0.365 0.679 0.608 0.582 -0.407 0.903 0.729 0.890 0.711
400 5 17 0.365 0.675 0.601 0.580 -0.396 0.904 0.732 0.889 0.709
700 5 17 0.365 0.679 0.608 0.582 -0.407 0.903 0.729 0.890 0.711
500 3 11 0.364 0.709 0.588 0.592 -0.433 0.904 0.756 0.890 0.727
700 4 13 0.364 0.676 0.629 0.576 -0.424 0.905 0.754 0.891 0.718
700 5 13 0.364 0.676 0.629 0.576 -0.424 0.905 0.754 0.891 0.718
400 4 15 0.364 0.675 0.611 0.579 -0.409 0.905 0.745 0.890 0.712
500 4 15 0.364 0.677 0.616 0.580 -0.419 0.905 0.744 0.891 0.713
400 5 15 0.364 0.675 0.611 0.579 -0.409 0.905 0.745 0.890 0.712
500 5 15 0.364 0.677 0.616 0.580 -0.419 0.905 0.744 0.891 0.713
500 4 17 0.364 0.678 0.605 0.582 -0.409 0.904 0.730 0.890 0.710
500 5 17 0.364 0.678 0.605 0.582 -0.409 0.904 0.730 0.890 0.710
400 4 13 0.363 0.673 0.622 0.574 -0.416 0.905 0.756 0.890 0.716
400 5 13 0.363 0.673 0.622 0.574 -0.416 0.905 0.756 0.890 0.716
500 4 13 0.362 0.675 0.624 0.575 -0.426 0.905 0.754 0.891 0.716
500 5 13 0.362 0.675 0.624 0.575 -0.426 0.905 0.754 0.891 0.716
200 3 9 0.361 0.710 0.581 0.584 -0.432 0.904 0.759 0.890 0.729
300 4 13 0.361 0.674 0.623 0.574 -0.425 0.905 0.757 0.891 0.721
300 5 13 0.361 0.674 0.623 0.574 -0.425 0.905 0.757 0.891 0.721
300 4 15 0.361 0.675 0.612 0.579 -0.420 0.905 0.746 0.891 0.718
300 5 15 0.361 0.675 0.612 0.579 -0.420 0.905 0.746 0.891 0.718
200 4 13 0.360 0.674 0.624 0.579 -0.438 0.905 0.756 0.890 0.720
200 5 13 0.360 0.674 0.624 0.579 -0.438 0.905 0.756 0.890 0.720
300 4 17 0.360 0.675 0.601 0.579 -0.416 0.903 0.732 0.890 0.714
300 5 17 0.360 0.675 0.601 0.579 -0.416 0.903 0.732 0.890 0.714
700 3 9 0.359 0.704 0.595 0.583 -0.447 0.905 0.757 0.891 0.728
200 4 17 0.359 0.675 0.601 0.585 -0.425 0.904 0.733 0.890 0.711
200 5 17 0.359 0.675 0.601 0.585 -0.425 0.904 0.733 0.890 0.711
600 4 11 0.357 0.673 0.633 0.568 -0.445 0.905 0.758 0.890 0.721
700 4 11 0.357 0.674 0.635 0.568 -0.448 0.905 0.759 0.891 0.722
600 5 11 0.357 0.673 0.633 0.568 -0.445 0.905 0.758 0.890 0.721
700 5 11 0.357 0.674 0.635 0.568 -0.448 0.905 0.759 0.891 0.722
200 4 15 0.357 0.675 0.610 0.584 -0.440 0.905 0.746 0.891 0.716
200 5 15 0.357 0.675 0.610 0.584 -0.440 0.905 0.746 0.891 0.716
200 3 7 0.356 0.709 0.584 0.577 -0.447 0.905 0.760 0.890 0.731
600 3 9 0.356 0.702 0.591 0.582 -0.452 0.905 0.756 0.890 0.728
400 4 11 0.355 0.671 0.631 0.565 -0.447 0.905 0.761 0.890 0.721
400 5 11 0.355 0.671 0.631 0.565 -0.447 0.905 0.761 0.890 0.721
200 3 3 0.353 0.709 0.592 0.573 -0.461 0.904 0.758 0.890 0.730
300 4 11 0.353 0.673 0.630 0.564 -0.456 0.904 0.761 0.890 0.724
500 4 11 0.353 0.674 0.631 0.567 -0.459 0.905 0.759 0.890 0.721
300 5 11 0.353 0.673 0.630 0.564 -0.456 0.904 0.761 0.890 0.724
500 5 11 0.353 0.674 0.631 0.567 -0.459 0.905 0.759 0.890 0.721
200 3 5 0.352 0.709 0.588 0.576 -0.463 0.904 0.759 0.890 0.731
400 3 9 0.351 0.707 0.586 0.580 -0.469 0.905 0.760 0.890 0.729
200 4 11 0.351 0.674 0.630 0.570 -0.470 0.905 0.761 0.890 0.722
200 5 11 0.351 0.674 0.630 0.570 -0.470 0.905 0.761 0.890 0.722
300 3 9 0.350 0.713 0.586 0.577 -0.477 0.904 0.760 0.890 0.732
600 4 9 0.350 0.672 0.633 0.564 -0.467 0.905 0.757 0.890 0.724
700 4 9 0.350 0.673 0.635 0.563 -0.470 0.905 0.757 0.890 0.725
600 5 9 0.350 0.672 0.633 0.564 -0.467 0.905 0.757 0.890 0.724
700 5 9 0.350 0.673 0.635 0.563 -0.470 0.905 0.757 0.890 0.725
300 4 9 0.349 0.673 0.629 0.561 -0.466 0.905 0.760 0.890 0.728
300 5 9 0.349 0.673 0.629 0.561 -0.466 0.905 0.760 0.890 0.728
700 3 7 0.348 0.703 0.593 0.576 -0.478 0.905 0.757 0.891 0.729
500 3 9 0.348 0.704 0.585 0.578 -0.474 0.905 0.758 0.890 0.729
200 4 9 0.347 0.674 0.628 0.564 -0.477 0.904 0.759 0.889 0.726
400 4 9 0.347 0.670 0.632 0.561 -0.473 0.904 0.760 0.889 0.725
500 4 9 0.347 0.673 0.631 0.562 -0.477 0.904 0.758 0.890 0.725
200 5 9 0.347 0.674 0.628 0.564 -0.477 0.904 0.759 0.889 0.726
400 5 9 0.347 0.670 0.632 0.561 -0.473 0.904 0.760 0.889 0.725
500 5 9 0.347 0.673 0.631 0.562 -0.477 0.904 0.758 0.890 0.725
600 3 7 0.346 0.701 0.589 0.574 -0.479 0.905 0.756 0.891 0.728
300 3 7 0.345 0.711 0.586 0.572 -0.489 0.905 0.760 0.891 0.732
400 3 7 0.342 0.706 0.584 0.574 -0.495 0.905 0.759 0.890 0.730
300 3 3 0.341 0.711 0.588 0.569 -0.502 0.904 0.758 0.890 0.731
300 3 5 0.341 0.711 0.586 0.571 -0.502 0.905 0.759 0.890 0.731
300 4 7 0.341 0.673 0.627 0.555 -0.493 0.904 0.757 0.890 0.727
300 5 7 0.341 0.673 0.627 0.555 -0.493 0.904 0.757 0.890 0.727
700 3 5 0.340 0.702 0.593 0.573 -0.506 0.905 0.754 0.891 0.728
500 3 7 0.340 0.703 0.585 0.572 -0.500 0.905 0.758 0.890 0.729
600 3 5 0.339 0.700 0.588 0.572 -0.504 0.905 0.754 0.891 0.727
700 3 3 0.338 0.701 0.594 0.571 -0.513 0.904 0.753 0.890 0.728
200 4 5 0.338 0.670 0.626 0.556 -0.501 0.903 0.756 0.888 0.728
200 5 5 0.338 0.670 0.626 0.556 -0.501 0.903 0.756 0.888 0.728
200 4 7 0.338 0.672 0.625 0.558 -0.503 0.903 0.758 0.889 0.728
600 4 7 0.338 0.670 0.632 0.556 -0.507 0.904 0.753 0.890 0.724
200 5 7 0.338 0.672 0.625 0.558 -0.503 0.903 0.758 0.889 0.728
600 5 7 0.338 0.670 0.632 0.556 -0.507 0.904 0.753 0.890 0.724
400 4 7 0.337 0.669 0.632 0.553 -0.505 0.904 0.756 0.890 0.725
700 4 7 0.337 0.671 0.634 0.555 -0.513 0.904 0.753 0.890 0.725
400 5 7 0.337 0.669 0.632 0.553 -0.505 0.904 0.756 0.890 0.725
700 5 7 0.337 0.671 0.634 0.555 -0.513 0.904 0.753 0.890 0.725
400 3 3 0.336 0.705 0.585 0.572 -0.520 0.904 0.757 0.890 0.729
600 3 3 0.336 0.699 0.590 0.570 -0.515 0.904 0.753 0.890 0.727
200 4 3 0.336 0.670 0.627 0.554 -0.505 0.903 0.754 0.889 0.728
200 5 3 0.336 0.670 0.627 0.554 -0.505 0.903 0.754 0.889 0.728
400 3 5 0.336 0.706 0.583 0.574 -0.518 0.905 0.758 0.890 0.729
500 4 7 0.335 0.670 0.631 0.553 -0.514 0.904 0.754 0.890 0.725
500 5 7 0.335 0.670 0.631 0.553 -0.514 0.904 0.754 0.890 0.725
300 4 5 0.334 0.671 0.627 0.552 -0.517 0.903 0.755 0.889 0.728
300 5 5 0.334 0.671 0.627 0.552 -0.517 0.903 0.755 0.889 0.728
500 3 5 0.333 0.702 0.584 0.570 -0.524 0.904 0.756 0.890 0.728
500 3 3 0.332 0.702 0.586 0.568 -0.527 0.904 0.755 0.890 0.728
400 4 5 0.331 0.667 0.632 0.550 -0.524 0.903 0.754 0.889 0.726
600 4 5 0.331 0.669 0.632 0.552 -0.526 0.904 0.750 0.889 0.724
400 5 5 0.331 0.667 0.632 0.550 -0.524 0.903 0.754 0.889 0.726
600 5 5 0.331 0.669 0.632 0.552 -0.526 0.904 0.750 0.889 0.724
300 4 3 0.330 0.671 0.627 0.550 -0.529 0.903 0.753 0.889 0.727
300 5 3 0.330 0.671 0.627 0.550 -0.529 0.903 0.753 0.889 0.727
700 4 5 0.330 0.670 0.634 0.550 -0.532 0.904 0.749 0.889 0.725
700 5 5 0.330 0.670 0.634 0.550 -0.532 0.904 0.749 0.889 0.725
400 4 3 0.328 0.667 0.632 0.549 -0.537 0.903 0.753 0.889 0.725
600 4 3 0.328 0.668 0.631 0.551 -0.539 0.903 0.748 0.889 0.724
700 4 3 0.328 0.669 0.634 0.549 -0.541 0.903 0.748 0.889 0.725
400 5 3 0.328 0.667 0.632 0.549 -0.537 0.903 0.753 0.889 0.725
600 5 3 0.328 0.668 0.631 0.551 -0.539 0.903 0.748 0.889 0.724
700 5 3 0.328 0.669 0.634 0.549 -0.541 0.903 0.748 0.889 0.725
500 4 5 0.327 0.669 0.631 0.549 -0.543 0.903 0.751 0.889 0.725
500 5 5 0.327 0.669 0.631 0.549 -0.543 0.903 0.751 0.889 0.725
500 4 3 0.323 0.668 0.631 0.549 -0.555 0.903 0.750 0.889 0.725
500 5 3 0.323 0.668 0.631 0.549 -0.555 0.903 0.750 0.889 0.725

2.2.2 Best Model per Target

Target Trees mtry Min. Nodes OOB-R² Val-R²
σ_m 200 2 13 0.875 0.747
ε_m 700 4 9 0.757 0.635
σ_b 200 2 13 0.858 0.670
ε_b 700 2 17 0.696 -0.153

3 Predictions

3.1 Generate Predictions

3.2 Compare Predictions

pred_lists built for 4 validation groups

3.2.1 MAPE per Group [%]

Group σ_m ε_m σ_b ε_b
F21 3.9 3.4 5.8 34.2
F37 6.0 2.8 14.0 107.8
F4 3.1 2.4 5.0 14.2
F48 8.0 22.0 8.6 52.9

3.2.2 R² for all Groups

Group σ_m ε_m σ_b ε_b
R² (gesamt) 0.747 0.635 0.67 -0.153