Nd            0.2483667685        0.7510950519        0.0000000000
Nd            0.7510950519        0.2483667685        0.0000000000
Nd            0.7508840756        0.7508840756        0.0000000000
Sr            0.2495189984        0.2495189984        0.0000000000
Ni            0.0000978353        0.4995463355        0.25000000000
Ni            0.4995463355        0.0000978353        0.25000000000
Ni            0.0021283724        0.0021283724        0.25000000000
Ni            0.4988663454        0.4988663454        0.25000000000
H             0.0006521171        0.0006521171        0.0000000000
O             0.2569848185       -0.0160657415        0.25000000000
O             0.7441545410       -0.0047697808        0.25000000000
O            -0.0047697808        0.7441545410        0.25000000000
O            -0.0160657415        0.2569848185        0.25000000000
O             0.2495862583        0.5152596312        0.25000000000
O             0.7497414164        0.5053730086        0.25000000000
O             0.5053730086        0.7497414164        0.25000000000
O             0.5152596312        0.2495862583        0.25000000000
Nd            0.2483667685        0.7510950519        0.5000000000
Nd            0.7510950519        0.2483667685        0.5000000000
Nd            0.7508840756        0.7508840756        0.5000000000
Sr            0.2495189984        0.2495189984        0.5000000000
Ni            0.0000978353        0.4995463355        0.75000000000
Ni            0.4995463355        0.0000978353        0.75000000000
Ni            0.0021283724        0.0021283724        0.75000000000
Ni            0.4988663454        0.4988663454        0.75000000000
H             0.0006521171        0.0006521171        0.5000000000
O             0.2569848185       -0.0160657415        0.75000000000
O             0.7441545410       -0.0047697808        0.75000000000
O            -0.0047697808        0.7441545410        0.75000000000
O            -0.0160657415        0.2569848185        0.75000000000
O             0.2495862583        0.5152596312        0.75000000000
O             0.7497414164        0.5053730086        0.75000000000
O             0.5053730086        0.7497414164        0.75000000000
O             0.5152596312        0.2495862583        0.75000000000
