Nd    0.2483667685        0.7510950519        0.0000000000      -0.000000   -0.000000   -0.000000  
Nd    0.7510950519        0.2483667685        0.0000000000       0.000000   -0.000000   -0.000000  
Nd    0.7508840756        0.7508840756        0.0000000000       0.000000   -0.000000    0.000002  
Sr    0.2495189984        0.2495189984        0.0000000000       0.000000    0.000000   -0.000048  
Ni    0.0000978353        0.4995463355        0.5000000000      -0.000000   -0.000000   -0.000398  
Ni    0.4995463355        0.0000978353        0.5000000000       0.000000    0.000000   -0.000398  
Ni    0.0021283724        0.0021283724        0.5000000000      -0.000000    0.000000   -0.010623  
Ni    0.4988663454        0.4988663454        0.5000000000       0.000000   -0.000000   -0.000128  
H     0.0006521171        0.0006521171        0.0000000000       0.000000   -0.000000    0.999888  
O     0.2569848185       -0.0160657415        0.5000000000       0.000000    0.000000   -0.005193  
O     0.7441545410       -0.0047697808        0.5000000000       0.000000   -0.000000   -0.005311  
O    -0.0047697808        0.7441545410        0.5000000000       0.000000    0.000000   -0.005311  
O    -0.0160657415        0.2569848185        0.5000000000       0.000000    0.000000   -0.005193  
O     0.2495862583        0.5152596312        0.5000000000       0.000000   -0.000000    0.000067  
O     0.7497414164        0.5053730086        0.5000000000       0.000000    0.000000    0.000208  
O     0.5053730086        0.7497414164        0.5000000000      -0.000000    0.000000    0.000208  
O     0.5152596312        0.2495862583        0.5000000000      -0.000000   -0.000000    0.000067  
