Nd    0.2483667685        0.7510950519        0.0000000000       -0.000179  -0.000121  0.000000 
Nd    0.7510950519        0.2483667685        0.0000000000       -0.000121  -0.000179  0.000000 
Nd    0.7508840756        0.7508840756        0.0000000000        0.000371   0.000371  0.000000 
Sr    0.2495189984        0.2495189984        0.0000000000       -0.000173  -0.000173  0.000000 
Ni    0.0000978353        0.4995463355        0.5000000000        0.000050   0.001976  0.000000 
Ni    0.4995463355        0.0000978353        0.5000000000        0.001976   0.000050  0.000000 
Ni    0.0021283724        0.0021283724        0.5000000000       -0.006279  -0.006279  0.000000 
Ni    0.4988663454        0.4988663454        0.5000000000       -0.000011  -0.000011  0.000000 
H     0.0006521171        0.0006521171        0.0000000000        0.706615   0.706615  0.000000 
O     0.2569848185       -0.0160657415        0.5000000000       -0.016244   0.004849  0.000000 
O     0.7441545410       -0.0047697808        0.5000000000       -0.018794   0.003142  0.000000 
O    -0.0047697808        0.7441545410        0.5000000000        0.003142  -0.018794  0.000000 
O    -0.0160657415        0.2569848185        0.5000000000        0.004849  -0.016244  0.000000 
O     0.2495862583        0.5152596312        0.5000000000       -0.000778  -0.000552  0.000000 
O     0.7497414164        0.5053730086        0.5000000000        0.000056  -0.000268  0.000000 
O     0.5053730086        0.7497414164        0.5000000000       -0.000268   0.000056  0.000000 
O     0.5152596312        0.2495862583        0.5000000000       -0.000552  -0.000778  0.000000 
