q	RPA	OZ
0.0	0.930036	0.059297439523705316
0.0314159	0.930148	0.06050061389037273
0.0628319	0.930483	0.06174077828530212
0.0942478	0.931043	0.06301945609137173
0.125664	0.931827	0.06433827531621418
0.15708	0.932837	0.06569891164414822
0.188496	0.934075	0.06710316040030812
0.219911	0.935541	0.06855285820077119
0.251327	0.937237	0.070050083553865
0.282743	0.939166	0.07159688687497044
0.314159	0.94133	0.07319548088439078
0.345575	0.943732	0.07484820310445824
0.376991	0.946374	0.07655752440028633
0.408407	0.949261	0.07832605821007521
0.439823	0.952396	0.08015657052931682
0.471239	0.955784	0.08205199072008146
0.502655	0.959427	0.08401542322421447
0.534071	0.963333	0.08605016026784501
0.565487	0.967505	0.08815969565422858
0.596903	0.97195	0.09034773975275731
0.628319	0.976674	0.09261823580413714
0.659734	0.981683	0.09497530121988546
0.69115	0.986984	0.09742354978449301
0.722566	0.992586	0.09996766280822504
0.753982	0.998495	0.10261270940091054
0.785398	1.00472	0.10536409807700099
0.816814	1.01128	0.10822760438407396
0.84823	1.01816	0.11120940119015077
0.879646	1.0254	0.11431609192619578
0.911062	1.033	0.11755474711783385
0.942478	1.04096	0.12093294458339088
0.973894	1.04931	0.12445881372468269
1.00531	1.05806	0.12814108439356875
1.03673	1.06722	0.13198964180722952
1.06814	1.07681	0.1360128196648903
1.09956	1.08684	0.14022405982127728
1.13097	1.09734	0.14463241072603905
1.16239	1.10833	0.14925334895287073
1.19381	1.11981	0.15409920296068141
1.22522	1.13183	0.15918314238788733
1.25664	1.1444	0.16452446958307432
1.28805	1.15754	0.1701372102275062
1.31947	1.1713	0.17604388112094868
1.35088	1.18569	0.18226132613501433
1.3823	1.20075	0.18881596569467413
1.41372	1.21651	0.1957303909371836
1.44513	1.23301	0.20302901479876845
1.47655	1.2503	0.21074581839697845
1.50796	1.26842	0.2189080438008705
1.53938	1.28741	0.22755622467082892
1.5708	1.30734	0.2367267326874039
1.60221	1.32825	0.24645926023772968
1.63363	1.35021	0.25680736598608134
1.66504	1.37328	0.26781686448025527
1.69646	1.39755	0.27955291457670195
1.72788	1.42309	0.29207677677844474
1.75929	1.45	0.30545608572576294
1.79071	1.47837	0.31977979341872514
1.82212	1.50832	0.3351287953957573
1.85354	1.53996	0.35161394691905334
1.88496	1.57343	0.36934433279697115
1.91637	1.60888	0.38844209650572326
1.94779	1.64647	0.40906478930690016
1.9792	1.68641	0.4313643313872774
2.01062	1.72889	0.4555430609603836
2.04204	1.77415	0.481809328751004
2.07345	1.82247	0.5104005637759822
2.10487	1.87415	0.5416193641694823
2.13628	1.92954	0.5757746812615359
2.1677	1.98904	0.6132704279272297
2.19911	2.05312	0.6545285556970882
2.23053	2.12231	0.7000983907609601
2.26195	2.19724	0.7505841836472464
2.29336	2.27863	0.8066981817545602
2.32478	2.36736	0.8693476191215095
2.35619	2.46445	0.9395378995210155
2.38761	2.57112	1.0185770176466016
2.41903	2.68886	1.1079815983150496
2.45044	2.81948	1.209603130402816
2.48186	2.96519	1.3258385814997748
2.51327	3.12875	1.459524234866136
2.54469	3.31361	1.614416381044843
2.57611	3.52416	1.7951564962769508
2.60752	3.76605	2.0077102387410393
2.63894	4.04666	2.2601047291708563
2.67035	4.37576	2.5626405941812878
2.70177	4.76654	2.9296136068542946
2.73319	5.2371	3.380286758716283
2.7646	5.81282	3.9415358568083754
2.79602	6.53009	4.65243786625225
2.82743	7.44239	5.56928790142529
2.85885	8.63057	6.778238409037157
2.89027	10.2206	8.412039039271649
2.92168	12.4154	10.683471486377549
2.9531	15.5533	13.948803056971622
2.98451	20.2149	18.812620533817057
3.01593	27.4083	26.32553584526976
3.04734	38.7833	38.18138580942685
3.07876	56.2373	56.2973699425682
3.11018	77.9719	78.70073108615864
3.14159	89.7201	90.73255751616816
3.17301	77.9719	78.69761275875284
3.20442	56.2373	56.300979427949066
3.23584	38.7833	38.18387631335926
3.26726	27.4083	26.324140151718083
3.29867	20.2149	18.81362820053915
3.33009	15.5533	13.94821529735747
3.3615	12.4154	10.683926435083347
3.39292	10.2206	8.411754024179364
3.42434	8.63057	6.778030219165822
3.45575	7.44239	5.5694645207297535
3.48717	6.53009	4.652317989046276
3.51858	5.81282	3.9416420133255397
3.55	5.2371	3.3802119705556346
3.58142	4.76654	2.9295531095597416
3.61283	4.37576	2.562696686220267
3.64425	4.04666	2.2600635797667934
3.67566	3.76605	2.0077492583454686
3.70708	3.52416	1.7951272908892355
3.7385	3.31361	1.6143914480789485
3.76991	3.12875	1.4595484945364776
3.80133	2.96519	1.3258199953657623
3.83274	2.81948	1.2096214594069201
3.86416	2.68886	1.1079673822053457
3.89557	2.57112	1.0185911960650023
3.92699	2.46445	0.9395504655912785
3.95841	2.36736	0.8693377256200432
3.98982	2.27863	0.8067081867142213
4.02124	2.19724	0.7505762413528209
4.05265	2.12231	0.7001064844092851
4.08407	2.05312	0.6545358739660593
4.11549	1.98904	0.6132645576805967
4.1469	1.92954	0.5757807219140965
4.17832	1.87415	0.5416144900928682
4.20973	1.82247	0.5104056072400648
4.24115	1.77415	0.4818052379533175
4.27257	1.72889	0.4555392995336008
4.30398	1.68641	0.43136825167954346
4.3354	1.64647	0.4090615877699819
4.36681	1.60888	0.388445447275378
4.39823	1.57343	0.3693415854524592
4.42965	1.53996	0.35161139475983794
4.46106	1.50832	0.3351314813626994
4.49248	1.47837	0.31977757949971164
4.52389	1.45	0.30545842336434814
4.55531	1.42309	0.29207484393192823
4.58673	1.39755	0.2795511045791861
4.61814	1.37328	0.2678187840384546
4.64956	1.35021	0.25680577213463346
4.68097	1.32825	0.24646095501752766
4.71239	1.30734	0.23672532191858495
4.7438	1.28741	0.227557728414868
4.77522	1.26842	0.2189094627085082
4.80664	1.2503	0.21074463321295758
4.83805	1.23301	0.2030302822659437
4.86947	1.21651	0.19572933004605841
4.90088	1.20075	0.18881710251452427
4.9323	1.18569	0.1822624043144666
4.96372	1.1713	0.17604297609271977
4.99513	1.15754	0.17013818269978634
5.02655	1.1444	0.16452365186396098
5.05796	1.13183	0.15918402252449168
5.08938	1.11981	0.15409846167769073
5.1208	1.10833	0.14925264234053506
5.15221	1.09734	0.14463317304673168
5.18363	1.08684	0.1402234163182647
5.21504	1.07681	0.13601351489671834
5.24646	1.06722	0.13198905411988882
5.27788	1.05806	0.1281405222096769
5.30929	1.04931	0.12445896362282784
5.34071	1.04096	0.12093264881339885
5.37212	1.033	0.11755509526083546
5.40354	1.0254	0.11431602198582025
5.43496	1.01816	0.11120894662228446
5.46637	1.01128	0.10822772594771798
5.49779	1.00472	0.10536385752248799
5.5292	0.998495	0.10261299334634158
5.56062	0.992586	0.09996760560893903
5.59203	0.986984	0.09742397133345368
5.62345	0.981683	0.09497540116104645
5.65487	0.976674	0.09261796390964715
5.68628	0.97195	0.09034790342000762
5.7177	0.967505	0.08815957990324699
5.74911	0.963333	0.0860504442792189
5.78053	0.959427	0.08401544276535841
5.81195	0.955784	0.08205176398709842
5.84336	0.952396	0.08015670730815755
5.87478	0.949261	0.07832596127017986
5.90619	0.946374	0.07655776274894241
5.93761	0.943732	0.07484821953702765
5.96903	0.94133	0.073195289842466
6.00044	0.939166	0.07159700234569942
6.03186	0.937237	0.07005000156101714
6.06327	0.935541	0.06855306017146322
6.09469	0.934075	0.06710312893771445
6.12611	0.932837	0.06569870518550269
6.15752	0.931827	0.06433833104836705
6.18894	0.931043	0.06301935305946131
6.22035	0.930483	0.061740914846171856
6.25177	0.930148	0.06050059084211791
6.28319	0.930036	0.059297262486272075
