wn	chi_vert	chi_tot
0.0	0.120659	1.336580768609714
0.502655	0.137498	0.215461682054662
1.00531	0.028114	0.09313410887454628
1.507964	0.012773	0.06845531180987646
2.010619	0.007632	0.05558550403299507
2.513274	0.0052	0.04662989646056831
3.015929	0.003823	0.03973861489636138
3.518584	0.002953	0.03421080745316957
4.021239	0.002362	0.029685088664014023
4.523893	0.00194	0.02593443571860903
5.026548	0.001626	0.022797366611850466
5.529203	0.001386	0.0201550755038127
6.031858	0.001197	0.01791387648013643
6.534513	0.001046	0.016002273943056963
7.037168	0.000923	0.014362159051728818
7.539822	0.000821	0.01294698430177823
8.042477	0.000736	0.01172020479186373
8.545132	0.000664	0.010651098476400174
9.047787	0.000603	0.009715576780509654
9.550442	0.00055	0.008892378154315561
10.053096	0.000504	0.008165332948896575
10.555751	0.000464	0.00752080665357131
11.058406	0.000428	0.006946209009336899
11.561061	0.000397	0.006433671904949267
12.063716	0.000369	0.005973685661966449
12.566371	0.000345	0.005560917551108983
13.069025	0.000322	0.005186959589853845
13.57168	0.000302	0.004849208940017946
14.074335	0.000284	0.004542730147051457
14.57699	0.000268	0.004264123285391667
15.079645	0.000253	0.004009467782812395
15.5823	0.00024	0.003777223601748716
16.084954	0.000227	0.0035631934044527153
16.587609	0.000216	0.0033674534035361358
17.090264	0.000205	0.0031863292680017695
17.592919	0.000196	0.003020345735144995
18.095574	0.000187	0.002866211135936805
18.598229	0.000178	0.002722781045888166
19.100883	0.000171	0.002591046133077706
19.603538	0.000164	0.002468112854708159
20.106193	0.000157	0.0023531833305020923
20.608848	0.000151	0.00224655010727069
21.111503	0.000145	0.002146577728863906
21.614157	0.00014	0.0020537005453466345
22.116812	0.000134	0.0019654084519969443
22.619467	0.00013	0.001884244970568784
23.122122	0.000125	0.0018067967256385855
23.624777	0.000121	0.0017346926708167972
24.127432	0.000117	0.0016665953424154114
24.630086	0.000113	0.0016022000718960323
25.132741	0.00011	0.0015422307070657925
25.635396	0.000106	0.001484434903443847
26.138051	0.000103	0.0014305843261457067
26.640706	0.0001	0.0013794692665382378
27.143361	9.7e-05	0.0013308992746361272
27.646015	9.5e-05	0.0012856990655424983
28.14867	9.2e-05	0.0012417088915920313
28.651325	9e-05	0.0012007814894831083
29.15398	8.7e-05	0.0011607817170705879
29.656635	8.5e-05	0.0011235858134959987
30.159289	8.3e-05	0.0010880789628787187
30.661944	8.1e-05	0.001054155972130652
31.164599	7.9e-05	0.0010217188778330075
31.667254	7.7e-05	0.0009906777430767444
