wn	chi_vert	chi_tot
0.0	0.118017	1.333938768609714
0.502655	0.123565	0.201528682054662
1.00531	0.027609	0.09262910887454628
1.507964	0.012619	0.06830131180987646
2.010619	0.007552	0.055505504032995076
2.513274	0.005147	0.04657689646056831
3.015929	0.003783	0.03969861489636138
3.518584	0.002921	0.03417880745316957
4.021239	0.002337	0.029660088664014022
4.523893	0.001918	0.025912435718609027
5.026548	0.001608	0.02277936661185047
5.529203	0.00137	0.0201390755038127
6.031858	0.001183	0.01789987648013643
6.534513	0.001033	0.015989273943056964
7.037168	0.000912	0.014351159051728818
7.539822	0.000811	0.01293698430177823
8.042477	0.000727	0.01171120479186373
8.545132	0.000656	0.010643098476400175
9.047787	0.000595	0.009707576780509654
9.550442	0.000542	0.008884378154315562
10.053096	0.000497	0.008158332948896575
10.555751	0.000457	0.0075138066535713095
11.058406	0.000423	0.0069412090093369
11.561061	0.000392	0.006428671904949267
12.063716	0.000364	0.005968685661966448
12.566371	0.00034	0.005555917551108984
13.069025	0.000318	0.005182959589853845
13.57168	0.000298	0.004845208940017946
14.074335	0.000281	0.004539730147051457
14.57699	0.000264	0.004260123285391667
15.079645	0.00025	0.0040064677828123944
15.5823	0.000236	0.003773223601748716
16.084954	0.000224	0.0035601934044527154
16.587609	0.000213	0.003364453403536136
17.090264	0.000202	0.0031833292680017696
17.592919	0.000193	0.003017345735144995
18.095574	0.000184	0.002863211135936805
18.598229	0.000176	0.0027207810458881663
19.100883	0.000168	0.002588046133077706
19.603538	0.000161	0.002465112854708159
20.106193	0.000155	0.0023511833305020925
20.608848	0.000149	0.00224455010727069
21.111503	0.000143	0.002144577728863906
21.614157	0.000138	0.0020517005453466342
22.116812	0.000133	0.001964408451996944
22.619467	0.000128	0.0018822449705687841
23.122122	0.000123	0.0018047967256385857
23.624777	0.000119	0.0017326926708167972
24.127432	0.000115	0.0016645953424154116
24.630086	0.000112	0.0016012000718960322
25.132741	0.000108	0.0015402307070657925
25.635396	0.000105	0.0014834349034438471
26.138051	0.000102	0.0014295843261457068
26.640706	9.9e-05	0.0013784692665382377
27.143361	9.6e-05	0.001329899274636127
27.646015	9.3e-05	0.0012836990655424982
28.14867	9.1e-05	0.0012407088915920312
28.651325	8.8e-05	0.0011987814894831082
29.15398	8.6e-05	0.0011597817170705877
29.656635	8.4e-05	0.0011225858134959988
30.159289	8.2e-05	0.0010870789628787188
30.661944	8e-05	0.001053155972130652
31.164599	7.8e-05	0.0010207188778330076
31.667254	7.6e-05	0.0009896777430767442
