wn	chi_vert	chi_tot
0.0	0.126706	1.342627768609714
0.502655	0.140884	0.218847682054662
1.00531	0.028557	0.09357710887454627
1.507964	0.012968	0.06865031180987646
2.010619	0.007747	0.05570050403299508
2.513274	0.005278	0.04670789646056831
3.015929	0.003879	0.03979461489636138
3.518584	0.002997	0.03425480745316957
4.021239	0.002397	0.029720088664014023
4.523893	0.001969	0.025963435718609026
5.026548	0.00165	0.022821366611850465
5.529203	0.001406	0.0201750755038127
6.031858	0.001215	0.01793187648013643
6.534513	0.001061	0.016017273943056964
7.037168	0.000936	0.014375159051728818
7.539822	0.000833	0.01295898430177823
8.042477	0.000747	0.01173120479186373
8.545132	0.000674	0.010661098476400174
9.047787	0.000611	0.009723576780509655
9.550442	0.000558	0.00890037815431556
10.053096	0.000511	0.008172332948896575
10.555751	0.00047	0.0075268066535713095
11.058406	0.000435	0.0069532090093368994
11.561061	0.000403	0.006439671904949267
12.063716	0.000375	0.005979685661966449
12.566371	0.00035	0.005565917551108983
13.069025	0.000327	0.005191959589853845
13.57168	0.000307	0.004854208940017946
14.074335	0.000289	0.004547730147051457
14.57699	0.000272	0.004268123285391666
15.079645	0.000257	0.0040134677828123945
15.5823	0.000243	0.003780223601748716
16.084954	0.00023	0.0035661934044527157
16.587609	0.000219	0.0033704534035361357
17.090264	0.000208	0.0031893292680017695
17.592919	0.000198	0.003022345735144995
18.095574	0.000189	0.0028682111359368046
18.598229	0.000181	0.0027257810458881666
19.100883	0.000173	0.002593046133077706
19.603538	0.000166	0.002470112854708159
20.106193	0.000159	0.002355183330502092
20.608848	0.000153	0.00224855010727069
21.111503	0.000147	0.002148577728863906
21.614157	0.000142	0.0020557005453466343
22.116812	0.000136	0.001967408451996944
22.619467	0.000132	0.001886244970568784
23.122122	0.000127	0.0018087967256385856
23.624777	0.000123	0.0017366926708167973
24.127432	0.000119	0.0016685953424154115
24.630086	0.000115	0.0016042000718960324
25.132741	0.000111	0.0015432307070657925
25.635396	0.000108	0.001486434903443847
26.138051	0.000105	0.0014325843261457068
26.640706	0.000102	0.0013814692665382378
27.143361	9.9e-05	0.001332899274636127
27.646015	9.6e-05	0.0012866990655424982
28.14867	9.3e-05	0.0012427088915920312
28.651325	9.1e-05	0.0012017814894831082
29.15398	8.9e-05	0.0011627817170705877
29.656635	8.6e-05	0.0011245858134959986
30.159289	8.4e-05	0.0010890789628787189
30.661944	8.2e-05	0.001055155972130652
31.164599	8e-05	0.0010227188778330076
31.667254	7.8e-05	0.0009916777430767443
