T	chi_vert	sigma_vert	chi_tot	sigma_tot
0.06666666666666667	0.6838748680374674	1.418653435011642	1.2331787075448424	3.367292229154971
0.07142857142857142	0.608901137619757	1.213296067374982	1.1513190618033335	3.16425598175414
0.07692307692307693	0.54303421097672	1.0375311091347708	1.0787782985278425	3.0002230468063007
0.08333333333333333	0.48393730940353924	0.8844600832905728	1.0133764896206705	2.869837347909522
0.09090909090909091	0.42987977498782043	0.7490693830012931	0.9535677382033351	2.769623243594712
0.1	0.3795294986286855	0.6275812191934854	0.898291306651546	2.6978383697239514
0.1111111111111111	0.3318243160006791	0.5171062363878633	0.8468213753703554	2.655277190923823
